Uganda
Uganda är en stat i Östafrika med ca 41 miljoner invånare, belägen på högplatån norr om Viktoriasjön, mitt på ekvatorn och med gränser mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan.
| Officiellt namn: | Republiken Uganda/Republic of Uganda |
| Yta: | 241 551 km2 (ungefär hälften så stort som Sverige) |
| Huvudstad: | Kampala (1,6 – 1,8 miljoner invånare) |
| Valuta: | Ugandiska Shilling (UGX), omräkningskurs för 1,00 SEK = 451 UGX (sept 2017) |
| Självständighet: | 9 oktober 1962 (från Storbritannien) |
| Folkmängd: | Ca 41 miljoner (varav ca 16 % i städer) |
| Angränsande länder: | Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan, Kenya, Tanzania och Rwanda. |
| Språk: | Engelska är det officiella språket, därutöver talas ett 40-tal lokala och regionala språk i landet, varav de två största är luganda och swahili. |
| Religion: | Klar majoritet av kristna (flest katoliker), minoriteter av muslimer, hinduer, utövare av traditionella afrikanska religioner. |
| Statsskick: | Republik, enhetsstat |
| Statschef/president: | Yoweri K. Museveni (sedan 29 januari 1986) |
| Politiskt system: | Flerpartidemokrati |
| Regeringsparti: | National Resistance Movement NRM (293/427 platser i parlamentet) |
| Viktigaste näringar: | Jordbruk och livsmedelsförädling |
| Förväntade livslängd: | 59 år (2015) |
| Spädbarnsdödlighet: | 64 per 1000 födda (2016) |
| Tillgång till rent vatten: | 79 % (2015) |
| Andel av befolkningen i absolut fattigdom: | 19,7 % (2014) |
| Läs- och skrivkunnighet: | 78 % (2015) |
| Tillgång till telefon:(mobilabonnemang per 100 invånare) | 60 (2014) |
| Korruption: | 151 av 176 (Corruption Perception Index, 2016) |
| Pressfrihetsstatus: | Delvis fritt, 102 av 180 (Press Freedom Index, 2016) |
| Viktigaste export: | Kaffe |
| Viktigaste import: | Drivmedel (diesel, bensin) |
Källa: Sveriges Ambassad, Kampala

